sourcedata/dod_1/FY2026/FY2026_c1.xlsx
Included in this drilldown through parsed source provenance.
Budget Intelligence
DoD spreadsheet exhibits are parsed into account, program, fiscal-year, scenario, and appropriation-family observations.
Parsed exhibit rows.
DoD Excel exhibit request signal.
Research, Development, Test and Evaluation, Defense-Wide
| Program | Account | FY | Scenario | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Research, Development, Test and Evaluation, Defense-Wide | Research, Development, Test and Evaluation, Defense-Wide | 2027 | Total | $54.6B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_r1_display.xlsx |
| Research, Development, Test and Evaluation, Defense-Wide | Research, Development, Test and Evaluation, Defense-Wide | 2027 | Mandatory Request | $53.6B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_r1_display.xlsx |
| Research, Development, Test and Evaluation, Defense-Wide | Research, Development, Test and Evaluation, Defense-Wide | 2027 | Total | $41.8B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_r1_display.xlsx |
| Research, Development, Test and Evaluation, Defense-Wide | Research, Development, Test and Evaluation, Defense-Wide | 2027 | Mandatory Request | $40.6B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_r1_display.xlsx |
| Procurement, Defense-Wide | Procurement, Defense-Wide | 2027 | Total | $30.7B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_p1_display.xlsx |
| Procurement, Defense-Wide | Procurement, Defense-Wide | 2027 | Mandatory | $30.5B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_p1_display.xlsx |
| Defense Production Act Purchases | Defense Production Act Purchases | 2027 | Total | $30.4B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_p1_display.xlsx |
| Defense Production Act Purchases | Defense Production Act Purchases | 2027 | Mandatory | $30.0B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_p1_display.xlsx |
| Other Procurement, Air Force | Other Procurement, Air Force | 2024 | Actuals | $29.4B | sourcedata/dod_1/FY2026/FY2026_p1_display.xlsx |
| Research, Development, Test and Evaluation, Air Force | Research, Development, Test and Evaluation, Air Force | 2027 | Discretionary Request | $29.1B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_r1_display.xlsx |
| Research, Development, Test and Evaluation, Air Force | Research, Development, Test and Evaluation, Air Force | 2027 | Total | $29.1B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_r1_display.xlsx |
| Other Procurement, Air Force | Other Procurement, Air Force | 2026 | Discretionary Enacted | $28.0B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_p1_display.xlsx |
| Other Procurement, Air Force | Other Procurement, Air Force | 2026 | Total | $28.0B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_p1_display.xlsx |
| Other Procurement, Air Force | Other Procurement, Air Force | 2027 | Discretionary Request | $27.2B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_p1_display.xlsx |
| Other Procurement, Air Force | Other Procurement, Air Force | 2027 | Total | $27.2B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_p1_display.xlsx |
| Other Procurement, Air Force | Other Procurement, Air Force | 2026 | Disc Request | $26.9B | sourcedata/dod_1/FY2026/FY2026_p1_display.xlsx |
| Other Procurement, Air Force | Other Procurement, Air Force | 2026 | Total | $26.9B | sourcedata/dod_1/FY2026/FY2026_p1_display.xlsx |
| Research, Development, Test and Evaluation, Air Force | Research, Development, Test and Evaluation, Air Force | 2026 | Total | $26.2B | sourcedata/dod_1/FY2026/FY2026_r1_display.xlsx |
| Other Procurement, Air Force | Other Procurement, Air Force | 2025 | Actuals | $26.0B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_p1_display.xlsx |
| Other Procurement, Air Force | Other Procurement, Air Force | 2025 | Total | $26.0B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_p1_display.xlsx |
| Other Procurement, Air Force | Other Procurement, Air Force | 2025 | Enacted | $26.0B | sourcedata/dod_1/FY2026/FY2026_p1_display.xlsx |
| Operation and Maintenance, Defense-Wide | Operation and Maintenance, Defense-Wide | 2027 | Discretionary Request | $24.6B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_o1_display.xlsx |
| Operation and Maintenance, Defense-Wide | Operation and Maintenance, Defense-Wide | 2027 | Total | $24.6B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_o1_display.xlsx |
| Operation and Maintenance, Defense-Wide | Operation and Maintenance, Defense-Wide | 2026 | Total | $22.9B | sourcedata/dod_1/FY2026/FY2026_o1_display.xlsx |
| Operation and Maintenance, Defense-Wide | Operation and Maintenance, Defense-Wide | 2026 | Disc Request | $22.8B | sourcedata/dod_1/FY2026/FY2026_o1_display.xlsx |
| Research, Development, Test and Evaluation, Air Force | Research, Development, Test and Evaluation, Air Force | 2026 | Disc Request | $22.3B | sourcedata/dod_1/FY2026/FY2026_r1_display.xlsx |
| Operation and Maintenance, Defense-Wide | Operation and Maintenance, Defense-Wide | 2026 | Total | $22.2B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_o1_display.xlsx |
| Operation and Maintenance, Defense-Wide | Operation and Maintenance, Defense-Wide | 2026 | Discretionary Enacted | $22.2B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_o1_display.xlsx |
| Private Sector Care Program | Private Sector Care Program | 2027 | Discretionary Request | $22.2B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_o1_display.xlsx |
| Private Sector Care Program | Private Sector Care Program | 2027 | Total | $22.2B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_o1_display.xlsx |
| Defense Health Program | Defense Health Program | 2026 | Disc Request | $21.0B | sourcedata/dod_1/FY2026/FY2026_o1_display.xlsx |
| Defense Health Program | Defense Health Program | 2026 | Total | $21.0B | sourcedata/dod_1/FY2026/FY2026_o1_display.xlsx |
| Operation and Maintenance, Defense-Wide | Operation and Maintenance, Defense-Wide | 2025 | Actuals | $20.8B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_o1_display.xlsx |
| Operation and Maintenance, Defense-Wide | Operation and Maintenance, Defense-Wide | 2025 | Total | $20.8B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_o1_display.xlsx |
| Combat and Operational Medicine Program | Combat and Operational Medicine Program | 2026 | Discretionary Enacted | $20.8B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_o1_display.xlsx |
| Combat and Operational Medicine Program | Combat and Operational Medicine Program | 2026 | Total | $20.8B | sourcedata/dod_1/FY2027/FY2027_o1_display.xlsx |
| Defense Health Program | Defense Health Program | 2025 | Enacted | $20.6B | sourcedata/dod_1/FY2026/FY2026_o1_display.xlsx |
| Defense Health Program | Defense Health Program | 2025 | Total | $20.6B | sourcedata/dod_1/FY2026/FY2026_o1_display.xlsx |
| Operation and Maintenance, Defense-Wide | Operation and Maintenance, Defense-Wide | 2025 | Total | $20.5B | sourcedata/dod_1/FY2026/FY2026_o1_display.xlsx |
| Operation and Maintenance, Defense-Wide | Operation and Maintenance, Defense-Wide | 2025 | Enacted | $20.5B | sourcedata/dod_1/FY2026/FY2026_o1_display.xlsx |
Included in this drilldown through parsed source provenance.
Included in this drilldown through parsed source provenance.
Included in this drilldown through parsed source provenance.
Included in this drilldown through parsed source provenance.
Included in this drilldown through parsed source provenance.
Included in this drilldown through parsed source provenance.
Included in this drilldown through parsed source provenance.
Included in this drilldown through parsed source provenance.
Included in this drilldown through parsed source provenance.
Included in this drilldown through parsed source provenance.
Included in this drilldown through parsed source provenance.
Included in this drilldown through parsed source provenance.
Included in this drilldown through parsed source provenance.
Included in this drilldown through parsed source provenance.